05:12 05:47
06:20 06:51
07:24 07:45
08:05 08:25 08:46
09:04 09:28 09:45
10:06 10:29 10:46
11:09 11:30 11:38 11:52
12:09 12:28 12:51
13:10 13:30 13:47
14:10 14:28 14:48
15:08 15:30 15:48
16:10 16:35 16:55
17:13 17:31 17:50
18:12 18:26 18:48
19:09 19:28 19:45
20:07 20:28 20:53
21:27 21:52
22:25 22:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 32 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס